PREVOZ: IZ GRADOVA I MESTA VOJVODINE DO AERODROMA BEOGRAD
Najkvalitetniji i najsigurniji prevoz za vas, vašu porodicu, goste, zaposlene ili poslovne partnere. Od bilo kog grada / mesta u Vojvodini do aerodroma Beograd “Nikola Tesla” ili obrnuto od aerodroma Beograd “Nikola Tesla” do bilo kog grada / mesta u Vojvodini. Prevoz je u potpunosti prilagođen vašim željama – od adrese do adrese. U našem voznom parku su prostrani i udobni automobili biznis klase, putnička kombi vozila i vozila više klase. Vozači su profesionalci sa višegodišnjim iskustvom. Za prevoz dece imamo sigurnosna sedišta i buster sedalice. Rezervacije su poželjne barem 2 dana unapred, a najkasnije 1 dan unapred. Ukoliko vam je potreban prevoz za više od 8 putnika u ponudi imamo i minibuseve i autobuse.
| IZ VOJVODINE DO AERODROMA BEOGRAD Cena prevoza do / od aerodroma Beograd |
||
|---|---|---|
| Mesto polaska / dolaska | Auto | Kombi |
| Sremski Karlovci, Irig, Kovilj | 7.000 din | 12.000 din |
| Bocke, Bukovac, Ruma, Veternik | 7.500 din | 13.000 din |
| Futog, Kać, Ledinci, Rumenka | 8.000 din | 14.000 din |
| Bački Jarak, Čenej, Budisava, Rakovac, Šajkaš | 9.000 din | 15.000 din |
| Begeč, Beočin, Gardinovci, Đurđevo, Rakovac, Sirig, Stepanovićevo, Temerin, Vrdnik, Žabalj | 10.000 din | 17.000 din |
| Bački Petrovac, Banoštor, Čelarevo, Čerević, Čurug, Gložan, Gospođinci, Kisač, Kulpin, Maglić | 11.000 din | 18.000 din |
| Bačko Gradište, Nadalj, Srbobran, Titel, Zrenjanin, Zmajevo | 12.000 din | 20.000 din |
| Bačka Palanka, Kucura, Savino Selo, Turija, Vrbas | 13.000 din | 22.000 din |
| Bečej, Feketić, Kula | 14.000 din | 23.000 din |
| Bač, Novi Bečej, Odžaci, Ruski Krstur | 15.000 din | 24.000 din |
| Ada, Bačka Topola, Crvenka | 16.000 din | 25.000 din |
| Horgoš, Kanjiža, Kikinda, Palić, Senta, Sombor, Subotica | 17.000 din | 28.000 din |
| Ostala mesta | Na upit | Na upit |
| Navedene cene su po vozilu, za prevoz u jednom smeru, putarine uključene. Za ukrcavanje ili iskrcavanje sa/na više od 3 adrese, doplata za kombi je 3000 dinara. |
||
