Najveća ponuda autobuskih karata u Novom Sadu i Vojvodini! Kod nas možete kupiti karte za polaske iz Novog Sada, Beograda i Rume, do više od 100 gradova u 18 država širom Evrope (Nemačka, Francuska, Italija, vajcarska, Austrija, Holandija, Belgija, Danska, vedska, Češka, Slovačka, Mađarska, Grčka, Slovenija, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora,...).
| Cena od Novog Sada do: |
Jedan pravac
|
Povratna
(do 6 meseci) |
Povratna
do 10 dana |
|---|---|---|---|
| Augsburg |
5.910
|
10.580
|
8.530
|
| Berlin |
5.740
|
8.200
|
/
|
| Bochum |
8.780
|
14.680
|
/
|
| Bonn |
7.960
|
13.040
|
/
|
| Dortmund |
8.780
|
14.680
|
/
|
| Duisburg |
8.370
|
13.700
|
/
|
| Düsseldorf |
8.370
|
13.700
|
/
|
| Essen |
8.780
|
14.680
|
/
|
| Frankfurt |
7.550
|
12.630
|
10.170
|
| Göttingen |
7.960
|
13.040
|
/
|
| Hamburg |
8.780
|
14.680
|
/
|
| Hannover |
8.370
|
13.700
|
/
|
| Heilbronn |
7.140
|
12.200
|
9.760
|
| Hildesheim |
8.370
|
13.700
|
/
|
| Ingolstadt |
5.910
|
10.580
|
8.530
|
| Karlsruhe |
7.140
|
12.200
|
9.760
|
| Kassel |
7.960
|
13.040
|
/
|
| Köln |
7.960
|
13.040
|
/
|
| Leipzig |
5.740
|
8.200
|
/
|
| Mannheim |
7.140
|
12.200
|
9.760
|
| Munchen |
4.510
|
6.320
|
/
|
| Nürnberg |
6.320
|
11.400
|
8.960
|
| Regensburg |
4.510
|
6.320
|
/
|
| Stuttgart |
6.730
|
11.810
|
9.350
|
| Ulm |
6.320
|
11.400
|
8.940
|
| Würzburg |
7.140
|
12.200
|
9.760
|
RED VOŽNJE
|
Ponedeljak
|
Utorak
|
Sreda
|
Četvrtak
|
Petak
|
Subota
|
Nedelja
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vreme polaska iz Novog Sada: | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 10:15 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 19:30 | 10:15 | 12:30 | 14:30 |
| Vreme dolaska u: | |||||||||||
| Augsburg | 04:45 | 04:45 | 04:45 | / | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 11:45 | / | 04:45 | / |
| Berlin | / | / | 11:45 | / | / | / | / | 18:45 | / | / | 13:15 |
| Bochum | 15:30 | 15:30 | 15:30 | / | 15:30 | 15:30 | 15:30 | / | / | 15:30 | / |
| Bonn | 12:15 | 12:15 | 12:15 | / | 12:15 | 12:15 | 12:15 | / | / | 12:15 | / |
| Dortmund | 16:00 | 16:00 | 16:00 | / | 16:00 | 16:00 | 16:00 | / | / | 16:00 | / |
| Duisburg | 14:30 | 14:30 | 14:30 | / | 14:30 | 14:30 | 14:30 | / | / | 14:30 | / |
| Düsseldorf | 13:45 | 13:45 | 13:45 | / | 13:45 | 13:45 | 13:45 | / | / | 13:45 | / |
| Essen | 15:00 | 15:00 | 15:00 | / | 15:00 | 15:00 | 15:00 | / | / | 15:00 | / |
| Frankfurt | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 04:30 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 17:30 | 04:30 | 10:15 | / |
| Göttingen | / | / | / | / | / | 12:00 | / | / | 12:00 | / | |
| Hamburg | / | / | 16:45 | / | / | / | 16:45 | / | / | 16:45 | / |
| Hannover | / | / | 14:15 | / | / | / | 14:15 | / | / | 14:15 | / |
| Hildesheim | / | / | / | / | / | 13:30 | / | / | 13:30 | / | |
| Ingolstadt | / | / | 06:00 | / | 06:00 | / | 06:00 | / | / | 06:00 | / |
| Karlsruhe | 08:05 | / | / | / | / | 08:05 | 15:00 | / | / | ||
| Kassel | / | / | 11:15 | / | / | / | 11:15 | / | / | 11:15 | / |
| Köln | 12:45 | 12:45 | 12:45 | / | 12:45 | 12:45 | 12:45 | / | / | 12:45 | / |
| Leipzig | / | / | 09:45 | / | / | / | 16:45 | / | 11:15 | ||
| Mannheim | 09:00 | 09:00 | 09:00 | / | 09:00 | / | 09:00 | 16:00 | / | 09:00 | / |
| Munchen | 04:00 | 04:00 | 04:00 | / | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 11:00 | / | 04:00 | / |
| Nürnberg | / | 07:15 | 07:15 | / | 07:15 | / | 07:15 | / | / | 07:15 | / |
| Stuttgart | 07:00 | 07:00 | 07:00 | / | 07:00 | / | 07:00 | / | / | 07:00 | / |
| Ulm | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 12:45 | / | 05:45 | / | ||
|
|
Ponedeljak
|
Utorak
|
Sreda
|
Četvrtak
|
Petak
|
Subota
|
Nedelja
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vreme polaska iz mesta: | |||||||||
| Augsburg | 18:15 | / | 18:15 | 18:15 | 18:15 | / | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| Berlin | / | / | 10:00 | / | / | / | 10:00 | 10:00 | / |
| Bochum | 06:30 | / | 06:30 | 06:30 | 06:30 | / | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| Bonn | 10:00 | / | 10:00 | 10:00 | 10:00 | / | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| Dortmund | 06:00 | / | 06:00 | 06:00 | 06:00 | / | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| Duisburg | 07:30 | / | 07:30 | 07:30 | 07:30 | / | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| Düsseldorf | 08:20 | / | 08:20 | 08:20 | 08:20 | / | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
| Essen | 06:55 | / | 06:55 | 06:55 | 06:55 | / | 06:55 | 06:55 | 06:55 |
| Frankfurt | 12:45 | 12:00 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:00 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| Göttingen | / | / | 11:15 | 11:15 | 11:15 | / | 11:15 | 11:15 | / |
| Hamburg | / | / | 06:30 | 06:30 | 06:30 | / | 06:30 | 06:30 | / |
| Hannover | / | / | 09:00 | 09:00 | 09:00 | / | 09:00 | 09:00 | / |
| Hildesheim | / | / | 09.45 | 09.45 | 09.45 | / | 09.45 | 09.45 | / |
| Ingolstadt | / | / | 17:15 | / | 17:15 | / | 17:15 | 17:15 | / |
| Karlsruhe | 15:00 | / | / | 15:00 | 15:00 | / | / | 15:00 | 15:00 |
| Kassel | / | / | 12:00 | 12:00 | 12:00 | / | 12:00 | 12:00 | / |
| Köln | 09:30 | / | 09:30 | 09:30 | 09:30 | / | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| Leipzig | / | / | 12:00 | / | / | / | 12:00 | 12:00 | / |
| Mannheim | 14:00 | / | 14:00 | 14:00 | 14:00 | / | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| Munchen | 19:00 | / | 19:00 | 19:00 | 19:00 | / | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
| Nürnberg | / | 15:15 | 16:00 | / | 16:00 | 15:15 | 16:00 | 16:00 | / |
| Stuttgart | 16:00 | / | 16:00 | 16:00 | 16:00 | / | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| Ulm | 17:15 | / | 17:15 | 17:15 | 17:15 | / | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| Vreme dolaska u Novi Sad: | 10:30 | 06:35 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 06:35 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| Cena od Novog Sada do: | U jednom pravcu: |
Povratna: |
|---|---|---|
| Popust: učenici i studenti 10% od cene; deca do 4 godine ne plaćaju kartu i nemaju sedište; deca od 4 do 12 godina plaćaju 50% od cene i imaju sedište. | ||
| Bratislava | 2.405 |
4.030 |
RED VOŽNJE
| Novi Sad - Bratislava | Bratislava – Novi Sad | |
|---|---|---|
| Sreda | Nedelja | Ponedeljak, petak |
| 13:15 Novi Sad 15:00 Subotica 00:00 Bratislava |
09:15 Novi Sad 11:00 Subotica 20:00 Bratislava |
19:00 Bratislava 04:00 Subotica 05:45 Novi Sad |
| Cena od Beograda do: | U jednom pravcu: |
Povratna: |
|---|---|---|
| Popust: Penzioneri 10%, deca do 10 god. 50% od redovne cene. | ||
| Ljubljana | 3.000 |
4.900 |
RED VOŽNJE
| Beograd* - Ljubljana | Ljubljana – Beograd* | ||
|---|---|---|---|
| Svaki dan sem subote | Svaki dan | Svaki dan sem subote | Svaki dan |
| 08:00 Beograd* 08:52 Ruma "R" 13:40 Bregana 13:50 Obrežje 13:57 Čatež 14:35 Novo Mesto 15:37 Ljubljana |
21:00 Beograd* 02:26 Bregana 02:42 Obrežje 02:50 Čatež 03:30 Novo Mesto 04:32 Ljubljana |
10:00 Ljubljana 11:05 Novo Mesto 11:42 Čatež 11:54 Obrežje 12:15 Bregana 16:55 Ruma "R" 17:47 Beograd* |
22:25 Ljubljana 23:35 Novo Mesto 00:15 Čatež 00:35 Obrežje 00:51 Bregana 06:07 Beograd* |
*Za označene polaske omogućen je besplatan prevoz Novi Sad – Beograd – Novi Sad na dan putovanja
| Cena od Novog Sada do: | U jednom pravcu: |
Povratna: |
|---|---|---|
| Popust: deca od 4 do 12 godina plaćaju 50% od cene i imaju sedište. Polazak: utorkom i subotom u 21.30, iz Ciriha utorkom i petkom u 16.30 |
||
| St. Gallen - Zurich | 5.610 |
10.200 |
RED VOŽNJE
| Novi Sad - Cirih | Cirih - Novi Sad |
|---|---|
| Utoorak, subota | Utorak, petak |
| 21:10 Novi Sad 17:15 St.Gallen 18:30 Cirih |
16:30 Cirih 17:45 St.Gallen 12:00 Novi Sad |
| Cena od Novog Sada do: | U jednom pravcu: |
Povratna: |
|---|---|---|
| Malme - Landskrona - Helsingborg Deca od 2 do 12 godina |
9.590 6.540 |
14.340 9.590 |
| Goteborg - Varberg Deca od 2 do 12 godina |
10.030 6.980 |
14.780 10.030 |
| Krisitianstad Deca od 2 do 12 godina |
10.030 6.980 |
14.780 10.030 |
RED VOŽNJE
| Novi Sad - Geteborg | Geteborg - Novi Sad |
|---|---|
| Petak, nedelja | Petak, nedelja |
| 09:30 Novi Sad 13:00 Rodby Havan 15:30 Kobenhaven (Bridge) 15:45 Malmo 16:15 Landskrona 16:40 Helsingborg 18:10 Kristianstad 20:15 Halmstad 21:20 Varberg 22:15 Geteborg |
00:00 Geteborg 00:50 Varberg 01:55 Halmstad 03:55 Kristianstad 05:25 Helsingborg 05:55 Landskrona 06:30 Malmo 06:45 Kobenhaven (Bridge) 09:15 Rodby Havan 12:40 Novi Sad |
<< Prva < Prethodna [2 / 2] Sledeća > Poslednja >>